ñ 2-10 -0.25 -392 F
ñ 2-10 -0.25 -432 F
ñ 2-10 -0.25 -493 D
ñ 2-10 -0.25 -493 F
ñ 2-10 -0.5 - 3.32 D
ñ 2-10 -0.5 - 3.32 F
ñ 2-10 -0.5 - 24 D
ñ 2-10 -0.5 - 68.1 F
ñ 2-10 -0.5 -115 D
ñ 2-10 -0.5 -120 F
ñ 2-10 -0.5 -560 F
ñ 2-10 -0.5 -680 D
ñ 2-10 -0.5 -820 D
ñ 2-10 -1 - 1 D
ñ 2-10 -1 - 1.01 D
ñ 2-10 -1 - 1.01 F
ñ 2-10 -1 - 1.04 D
ñ 2-10 -1 - 1.04 F
ñ 2-10 -1 - 1.05 F
ñ 2-10 -1 - 1.06 F
ñ 2-10 -1 - 1.07 F
ñ 2-10 -1 - 1.1 D
ñ 2-10 -1 - 1.1 F
ñ 2-10 -1 - 1.13 F
ñ 2-10 -1 - 1.15 F
ñ 2-10 -1 - 1.17 D
ñ 2-10 -1 - 1.17 F
ñ 2-10 -1 - 1.18 F
ñ 2-10 -1 - 1.24 F
ñ 2-10 -1 - 1.26 F
ñ 2-10 -1 - 1.27 F
ñ 2-10 -1 - 1.29 F
ñ 2-10 -1 - 1.32 F
ñ 2-10 -1 - 1.33 F
ñ 2-10 -1 - 1.37 F
ñ 2-10 -1 - 1.38 F
ñ 2-10 -1 - 1.4 D
ñ 2-10 -1 - 1.43 F
ñ 2-10 -1 - 1.45 F
ñ 2-10 -1 - 1.47 F
ñ 2-10 -1 - 1.49 F
ñ 2-10 -1 - 1.5 D
ñ 2-10 -1 - 1.52 F
ñ 2-10 -1 - 1.54 F
ñ 2-10 -1 - 1.58 F
ñ 2-10 -1 - 1.64 F
ñ 2-10 -1 - 1.67 F
ñ 2-10 -1 - 1.69 F
ñ 2-10 -1 - 1.72 F
ñ 2-10 -1 - 1.76 F
ñ 2-10 -1 - 1.78 F
ñ 2-10 -1 - 1.82 D
ñ 2-10 -1 - 1.84 F
ñ 2-10 -1 - 1.87 D
ñ 2-10 -1 - 1.91 F
ñ 2-10 -1 - 1.96 D
ñ 2-10 -1 - 1.96 F
ñ 2-10 -1 - 1.98 F
ñ 2-10 -1 - 2 D
ñ 2-10 -1 - 2.21 D
ñ 2-10 -1 - 2.21 F
ñ 2-10 -1 - 3 D
ñ 2-10 -1 - 6.2 D
ñ 2-10 -1 - 6.81 D
ñ 2-10 -1 - 6.81 F
ñ 2-10 -1 - 7.5 D
ñ 2-10 -1 - 11.7 F
ñ 2-10 -1 - 12.9 F
ñ 2-10 -1 - 14.3 F
ñ 2-10 -1 - 15.2 D
ñ 2-10 -1 - 15.4 F
ñ 2-10 -1 - 15.8 F
ñ 2-10 -1 - 16 D
ñ 2-10 -1 - 16 F
ñ 2-10 -1 - 17.2 F
ñ 2-10 -1 - 17.6 D
ñ 2-10 -1 - 18 D
ñ 2-10 -1 - 18.2 D
ñ 2-10 -1 - 18.2 F
ñ 2-10 -1 - 18.9 F
ñ 2-10 -1 - 19.3 F
ñ 2-10 -1 - 19.6 F
ñ 2-10 -1 - 19.8 F
ñ 2-10 -1 - 20.3 F
ñ 2-10 -1 - 24 D
ñ 2-10 -1 - 26.1 F
ñ 2-10 -1 - 26.7 F
ñ 2-10 -2 - 1 D
ñ 2-10 -2 -270 F
ñ 2-13 -0.25 -200 D
ñ 2-13 -0.25 -200 ê C
ñ 2-14 -0.125 - 8.87ê B
ñ 2-14 -0.125 - 22.1 F
ñ 2-14 -0.125 - 44.2 ê C
ñ 2-14 -0.125 - 56.2 D
ñ 2-14 -0.125 - 56.2 F
ñ 2-14 -0.125 -361 F
ñ 2-14 -0.125 -499 ê Ñ
ñ 2-14 -0.25 - 3.01ê B
ñ 2-14 -0.25 - 3.01ê C
ñ 2-14 -0.25 - 3.32 F
ñ 2-14 -0.25 - 3.57ê B
ñ 2-14 -0.25 - 3.57ê F
ñ 2-14 -0.25 - 3.83ê B
ñ 2-14 -0.25 - 3.92ê B
ñ 2-14 -0.25 - 3.92ê D
ñ 2-14 -0.25 - 5.62ê B
ñ 2-14 -0.25 - 6.9 ê C
ñ 2-14 -0.25 - 8.25 F
ñ 2-14 -0.25 - 13 ê B
ñ 2-14 -0.25 - 13 ê C
ñ 2-14 -0.25 - 13 ê D
ñ 2-14 -0.25 - 13 ê F
ñ 2-14 -0.25 - 14 ê B
ñ 2-14 -0.25 - 14 ê D
ñ 2-14 -0.25 - 20 D
ñ 2-14 -0.25 - 21 ê B
ñ 2-14 -0.25 - 21 ê C
ñ 2-14 -0.25 - 21 ê D
ñ 2-14 -0.25 - 21 ê F
ñ 2-14 -0.25 - 22.1 F
ñ 2-14 -0.25 - 22.1 ê B
ñ 2-14 -0.25 - 22.3 ê F
ñ 2-14 -0.25 - 23.2 ê B
ñ 2-14 -0.25 - 23.2 ê C
ñ 2-14 -0.25 - 24 ê B
ñ 2-14 -0.25 - 24 ê F
ñ 2-14 -0.25 - 26.4 ê F
ñ 2-14 -0.25 - 28 ê B
ñ 2-14 -0.25 - 29.1 ê B
ñ 2-14 -0.25 - 29.4 ê C
ñ 2-14 -0.25 - 29.8 ê B
ñ 2-14 -0.25 - 30.5 ê F
ñ 2-14 -0.25 - 30.9 ê B
ñ 2-14 -0.25 - 30.9 ê C
ñ 2-14 -0.25 - 30.9 ê D
ñ 2-14 -0.25 - 30.9 ê F
ñ 2-14 -0.25 - 31.2 ê B
ñ 2-14 -0.25 - 31.6 ê C
ñ 2-14 -0.25 - 31.6 ê D
ñ 2-14 -0.25 - 32 ê B
ñ 2-14 -0.25 - 32 ê C
ñ 2-14 -0.25 - 32 ê D
ñ 2-14 -0.25 - 32 ê F
ñ 2-14 -0.25 - 35.2 D
ñ 2-14 -0.25 - 35.2 F
ñ 2-14 -0.25 - 38.3 D
ñ 2-14 -0.25 - 38.3 F
ñ 2-14 -0.25 - 38.3 ê C
ñ 2-14 -0.25 - 38.3 ê D
ñ 2-14 -0.25 - 45.9 ê D
ñ 2-14 -0.25 - 45.9 ê F
ñ 2-14 -0.25 - 49.9 ê C
ñ 2-14 -0.25 - 51.7 ê F
ñ 2-14 -0.25 - 61.9 ê F
ñ 2-14 -0.25 - 64.2 ê D
ñ 2-14 -0.25 - 73.2 D
ñ 2-14 -0.25 -150 ê D
ñ 2-14 -0.25 -150 ê F
ñ 2-14 -0.25 -176 ê D
ñ 2-14 -0.25 -357 D
ñ 2-14 -0.25 -357 F
ñ 2-14 -0.25 -392 ê C
ñ 2-14 -0.25 -392 ê D
ñ 2-14 -0.25 -392 ê F
ñ 2-14 -0.25 -402 F
ñ 2-14 -0.25 -470 B
ñ 2-14 -0.25 -470 C
ñ 2-14 -0.25 -470 D
ñ 2-14 -0.25 -493 F
ñ 2-14 -0.25 -511 B
ñ 2-14 -0.25 -511 C
ñ 2-14 -0.25 -511 D
ñ 2-14 -0.25 -681 C
ñ 2-14 -0.25 -681 D
ñ 2-14 -0.25 -681 F
ñ 2-14 -0.25 -909 D
ñ 2-14 -0.25 -965 D
ñ 2-14 -1 - 15 ê D
ñ 2-14 -1 -130 ê C
ñ 2-23 -0.062 - 1.5 ê J
ñ 2-23 -0.062 - 1.82ê G
ñ 2-23 -0.062 - 2.2 ê J
ñ 2-23 -0.062 - 2.7 ê J
ñ 2-23 -0.062 - 8.2 ê J
ñ 2-23 -0.062 - 13 ê J
ñ 2-23 -0.062 - 15 J
ñ 2-23 -0.062 - 39 ê J
ñ 2-23 -0.062 - 75 J
ñ 2-23 -0.062 -267 G
ñ 2-23 -0.062 -357 F
ñ 2-23 -0.062 -390 ê J
ñ 2-23 -0.062 -750 F
ñ 2-23 -0.062 -866 F
ñ 2-23 -0.125 - 1.1 ê F
ñ 2-23 -0.125 - 1.3 ê F
ñ 2-23 -0.125 - 1.3 ì F
ñ 2-23 -0.125 - 1.4 ê F
ñ 2-23 -0.125 - 2.2 J
ñ 2-23 -0.125 - 2.32ê F
ñ 2-23 -0.125 - 2.4 ì J
ñ 2-23 -0.125 - 3.4 ê F
ñ 2-23 -0.125 - 4.53ê F
ñ 2-23 -0.125 - 5.1 ê J
ñ 2-23 -0.125 - 5.23ê F
ñ 2-23 -0.125 - 6.2 ê J
ñ 2-23 -0.125 - 8.2 J
ñ 2-23 -0.125 - 9.09ê F
ñ 2-23 -0.125 - 9.1 ê J
ñ 2-23 -0.125 - 12 J
ñ 2-23 -0.125 - 15 F
ñ 2-23 -0.125 - 15 J
ñ 2-23 -0.125 - 20 J
ñ 2-23 -0.125 - 23.7 ê F
ñ 2-23 -0.125 - 27.4 ê F
ñ 2-23 -0.125 - 30 J
ñ 2-23 -0.125 - 30.1 ê F
ñ 2-23 -0.125 - 33 J
ñ 2-23 -0.125 - 33 K
ñ 2-23 -0.125 - 39 J
ñ 2-23 -0.125 - 39 K
ñ 2-23 -0.125 - 43 J
ñ 2-23 -0.125 - 47 Ê
ñ 2-23 -0.125 - 56 ê J
ñ 2-23 -0.125 - 61.9 F
ñ 2-23 -0.125 - 62 ê J
ñ 2-23 -0.125 - 68 ê J
ñ 2-23 -0.125 - 73.2 F
ñ 2-23 -0.125 -100 ê F
ñ 2-23 -0.125 -127 ê F
ñ 2-23 -0.125 -130 F
ñ 2-23 -0.125 -130 ê F
ñ 2-23 -0.125 -150 J
ñ 2-23 -0.125 -150 ê F
ñ 2-23 -0.125 -160 J
ñ 2-23 -0.125 -200 F
ñ 2-23 -0.125 -240 J
ñ 2-23 -0.125 -270 ê J
ñ 2-23 -0.125 -330 J
ñ 2-23 -0.125 -390 ê J
ñ 2-23 -0.125 -432 G
ñ 2-23 -0.125 -487 ê F
ñ 2-23 -0.125 -510 ê J
ñ 2-23 -0.125 -523 F
ñ 2-23 -0.125 -536 F
ñ 2-23 -0.125 -560 ê J
ñ 2-23 -0.125 -562 F
ñ 2-23 -0.125 -680 K
ñ 2-23 -0.125 -750 F
ñ 2-23 -0.125 -750 J
ñ 2-23 -0.125 -750 ê F
ñ 2-23 -0.125 -820 J
ñ 2-23 -0.125 -820 ê J
ñ 2-23 -0.125 -910 ê J
ñ 2-23 -0.25 - 1 ì J
ñ 2-23 -0.25 - 1.21ì F
ñ 2-23 -0.25 - 1.3 ì F
ñ 2-23 -0.25 - 1.33ì F
ñ 2-23 -0.25 - 1.6 ê J
ñ 2-23 -0.25 - 1.6 ì J
ñ 2-23 -0.25 - 1.62ì F
ñ 2-23 -0.25 - 1.8 ê J
ñ 2-23 -0.25 - 2 ê F
ñ 2-23 -0.25 - 2.61ì F
ñ 2-23 -0.25 - 3 ê J
ñ 2-23 -0.25 - 4.22ê F
ñ 2-23 -0.25 - 4.3 ê J
ñ 2-23 -0.25 - 4.64ì G
ñ 2-23 -0.25 - 6.49ê F
ñ 2-23 -0.25 - 6.81ê F
ñ 2-23 -0.25 - 8.2 ê J
ñ 2-23 -0.25 - 9.31ê F
ñ 2-23 -0.25 - 10 J
ñ 2-23 -0.25 - 10 K
ñ 2-23 -0.25 - 11 ê F
ñ 2-23 -0.25 - 12 ê J
ñ 2-23 -0.25 - 15 J
ñ 2-23 -0.25 - 16 ê J
ñ 2-23 -0.25 - 18 J
ñ 2-23 -0.25 - 18 ê J
ñ 2-23 -0.25 - 18 ê K
ñ 2-23 -0.25 - 20 ê J
ñ 2-23 -0.25 - 24.9 ê F
ñ 2-23 -0.25 - 27 J
ñ 2-23 -0.25 - 27 K
ñ 2-23 -0.25 - 30 ê J
ñ 2-23 -0.25 - 33 K
ñ 2-23 -0.25 - 35.7 F
ñ 2-23 -0.25 - 43 ê J
ñ 2-23 -0.25 - 47 ê J
ñ 2-23 -0.25 - 60.4 ê F
ñ 2-23 -0.25 - 62 J
ñ 2-23 -0.25 - 68 J
ñ 2-23 -0.25 - 75 ê J
ñ 2-23 -0.25 - 82 Ê
ñ 2-23 -0.25 - 82 ê J
ñ 2-23 -0.25 - 82.5 F
ñ 2-23 -0.25 - 91 ê J
ñ 2-23 -0.25 - 97.6 ê F
ñ 2-23 -0.25 -100 F
ñ 2-23 -0.25 -100 J
ñ 2-23 -0.25 -110 ê F
ñ 2-23 -0.25 -110 ê G
ñ 2-23 -0.25 -110 ê J
ñ 2-23 -0.25 -130 J
ñ 2-23 -0.25 -140 F
ñ 2-23 -0.25 -140 G
ñ 2-23 -0.25 -150 F
ñ 2-23 -0.25 -160 J
ñ 2-23 -0.25 -174 F
ñ 2-23 -0.25 -180 ê J
ñ 2-23 -0.25 -200 F
ñ 2-23 -0.25 -200 G
ñ 2-23 -0.25 -240 ê J
ñ 2-23 -0.25 -270 J
ñ 2-23 -0.25 -270 K
ñ 2-23 -0.25 -270 ê J
ñ 2-23 -0.25 -274 F
ñ 2-23 -0.25 -309 ê F
ñ 2-23 -0.25 -330 ê J
ñ 2-23 -0.25 -360 ê J
ñ 2-23 -0.25 -390 J
ñ 2-23 -0.25 -390 ê J
ñ 2-23 -0.25 -430 J
ñ 2-23 -0.25 -470 ê K
ñ 2-23 -0.25 -620 ê J
ñ 2-23 -0.25 -750 F
ñ 2-23 -0.25 -750 J
ñ 2-23 -0.25 -820 J
ñ 2-23 -0.25 -820 ê J
ñ 2-23 -0.25 -866 F
ñ 2-23 -0.25 -910 J
ñ 2-23 -0.25 -931 ê F
ñ 2-23 -0.5 - 1.2 J
ñ 2-23 -0.5 - 1.2 ê J
ñ 2-23 -0.5 - 1.5 ì J
ñ 2-23 -0.5 - 3.3 ì J
ñ 2-23 -0.5 - 3.9 ì J
ñ 2-23 -0.5 - 3.9 ì K
ñ 2-23 -0.5 - 5.1 ê J
ñ 2-23 -0.5 - 5.6 ê J
ñ 2-23 -0.5 - 6.2 ê J
ñ 2-23 -0.5 - 6.8 ê J
ñ 2-23 -0.5 - 8.2 ê J
ñ 2-23 -0.5 - 13 ê J
ñ 2-23 -0.5 - 22 ê K
ñ 2-23 -0.5 - 27 K
ñ 2-23 -0.5 - 39 ê J
ñ 2-23 -0.5 - 43 ê J
ñ 2-23 -0.5 - 49.9 F
ñ 2-23 -0.5 - 75 ê J
ñ 2-23 -0.5 - 82 J
ñ 2-23 -0.5 - 91 J
ñ 2-23 -0.5 -100 ê J
ñ 2-23 -0.5 -120 ê J
ñ 2-23 -0.5 -180 ê J
ñ 2-23 -0.5 -200 F
ñ 2-23 -0.5 -210 F
ñ 2-23 -0.5 -430 ê J
ñ 2-23 -0.5 -510 ê J
ñ 2-23 -0.5 -820 ê J
ñ 2-23 -0.5 -910 ê J
ñ 2-23 -1 - 1 J
ñ 2-23 -1 - 1 ì J
ñ 2-23 -1 - 1.3 ê F
ñ 2-23 -1 - 1.5 ê F
ñ 2-23 -1 - 1.82ê G
ñ 2-23 -1 - 2 ê F
ñ 2-23 -1 - 2.7 ê J
ñ 2-23 -1 - 3.9 ì J
ñ 2-23 -1 - 13 ê F
ñ 2-23 -1 - 33 J
ñ 2-23 -1 - 39 J
ñ 2-23 -1 - 43 J
ñ 2-23 -1 - 47 ê J
ñ 2-23 -1 - 82 ê J
ñ 2-23 -1 -196 F
ñ 2-23 -1 -200 F
ñ 2-23 -1 -221 F
ñ 2-23 -1 -560 J
ñ 2-23 -1 -750 F
ñ 2-23 -2 - 1 ì F
ñ 2-23 -2 - 1 ì J
ñ 2-23 -2 - 1.5 ì J
ñ 2-23 -2 - 2.7 ì J
ñ 2-23 -2 - 5.11ê F
ñ 2-23 -2 - 20 ê G
ñ 2-23 -2 -232 F
ñ 2-23 -2 -750 ê J
ñ 2-29 -0.25 - 3.57ê B
ñ 2-29â-0.062 - 3.44ê C
ñ 2-29â-0.062 - 9.76ê D
ñ 2-29â-0.062 - 9.76ê Ñ
ñ 2-29â-0.062 - 9.88ê D
ñ 2-29â-0.062 - 20 ê X
ñ 2-29â-0.062 - 25.2 ê X
ñ 2-29â-0.062 - 33.2 ê D
ñ 2-29â-0.062 - 33.6 ê B
ñ 2-29â-0.062 - 37.4 ê Â
ñ 2-29â-0.062 - 37.4 ê C
ñ 2-29â-0.062 -132 ê Ñ
ñ 2-29â-0.062 -178 ê D
ñ 2-29â-0.062 -530 C
ñ 2-29â-0.062 -530 D
ñ 2-29â-0.125 - 1.2 ê C
ñ 2-29â-0.125 - 1.24ê B
ñ 2-29â-0.125 - 1.26ê B
ñ 2-29â-0.125 - 1.3 ê B
ñ 2-29â-0.125 - 1.4 ê Ñ
ñ 2-29â-0.125 - 1.4 ê X
ñ 2-29â-0.125 - 1.5 D
ñ 2-29â-0.125 - 1.5 F
ñ 2-29â-0.125 - 1.62 D
ñ 2-29â-0.125 - 1.8 ê C
ñ 2-29â-0.125 - 2.1 ê B
ñ 2-29â-0.125 - 2.1 ê Ñ
ñ 2-29â-0.125 - 2.1 ê X
ñ 2-29â-0.125 - 2.21ê C
ñ 2-29â-0.125 - 2.32ê Â
ñ 2-29â-0.125 - 2.4 ê D
ñ 2-29â-0.125 - 2.43ê B
ñ 2-29â-0.125 - 2.43ê F
ñ 2-29â-0.125 - 2.43ê Õ
ñ 2-29â-0.125 - 2.61ê B
ñ 2-29â-0.125 - 2.67ê Â
ñ 2-29â-0.125 - 2.67ê C
ñ 2-29â-0.125 - 2.67ê D
ñ 2-29â-0.125 - 2.71ê X
ñ 2-29â-0.125 - 3.05ê F
ñ 2-29â-0.125 - 3.36ê B
ñ 2-29â-0.125 - 3.4 ê B
ñ 2-29â-0.125 - 4.7 D
ñ 2-29â-0.125 - 4.87ê B
ñ 2-29â-0.125 - 4.87ê C
ñ 2-29â-0.125 - 5.62ê B
ñ 2-29â-0.125 - 5.62ê D
ñ 2-29â-0.125 - 5.76ê C
ñ 2-29â-0.125 - 6.26ê B
ñ 2-29â-0.125 - 6.81ê B
ñ 2-29â-0.125 - 7.5 ê X
ñ 2-29â-0.125 - 8.25 D
ñ 2-29â-0.125 - 8.56 D
ñ 2-29â-0.125 - 8.87ê B
ñ 2-29â-0.125 - 8.87ê D
ñ 2-29â-0.125 - 8.87ê F
ñ 2-29â-0.125 - 8.98ê B
ñ 2-29â-0.125 - 8.98ê C
ñ 2-29â-0.125 - 9.09 D
ñ 2-29â-0.125 - 9.09ê C
ñ 2-29â-0.125 - 9.09ê X
ñ 2-29â-0.125 - 9.31ê D
ñ 2-29â-0.125 - 9.76ê F
ñ 2-29â-0.125 - 9.76ê Õ
ñ 2-29â-0.125 - 10 ê F
ñ 2-29â-0.125 - 10.1 ê X
ñ 2-29â-0.125 - 11.4 ê F
ñ 2-29â-0.125 - 11.5 ê C
ñ 2-29â-0.125 - 11.8 ê D
ñ 2-29â-0.125 - 12 ê C
ñ 2-29â-0.125 - 12 ê D
ñ 2-29â-0.125 - 13.5 ê B
ñ 2-29â-0.125 - 13.5 ê C
ñ 2-29â-0.125 - 13.5 ê X
ñ 2-29â-0.125 - 13.8 ê D
ñ 2-29â-0.125 - 14 C
ñ 2-29â-0.125 - 14 ê C
ñ 2-29â-0.125 - 14 ê F
ñ 2-29â-0.125 - 15.4 D
ñ 2-29â-0.125 - 15.8 D
ñ 2-29â-0.125 - 15.8 Ñ
ñ 2-29â-0.125 - 17.2 ê B
ñ 2-29â-0.125 - 17.2 ê F
ñ 2-29â-0.125 - 20.5 D
ñ 2-29â-0.125 - 21.3 ê B
ñ 2-29â-0.125 - 21.3 ê D
ñ 2-29â-0.125 - 21.3 ê Ñ
ñ 2-29â-0.125 - 21.5 F
ñ 2-29â-0.125 - 22.1 C
ñ 2-29â-0.125 - 22.1 ê C
ñ 2-29â-0.125 - 22.1 ê D
ñ 2-29â-0.125 - 23.7 C
ñ 2-29â-0.125 - 30.1 ê X
ñ 2-29â-0.125 - 32 C
ñ 2-29â-0.125 - 32.4 C
ñ 2-29â-0.125 - 33.2 ê Â
ñ 2-29â-0.125 - 33.2 ê D
ñ 2-29â-0.125 - 35.7 F
ñ 2-29â-0.125 - 39.2 Ñ
ñ 2-29â-0.125 - 39.7 ê B
ñ 2-29â-0.125 - 41.2 D
ñ 2-29â-0.125 - 41.2 ê B
ñ 2-29â-0.125 - 41.2 ê C
ñ 2-29â-0.125 - 43.2 ê B
ñ 2-29â-0.125 - 43.2 ê X
ñ 2-29â-0.125 - 44.2 D
ñ 2-29â-0.125 - 44.2 Ñ
ñ 2-29â-0.125 - 46.4 ê Â
ñ 2-29â-0.125 - 46.4 ê D
ñ 2-29â-0.125 - 53.6 ê B
ñ 2-29â-0.125 - 54.2 ê D
ñ 2-29â-0.125 - 54.2 ê X
ñ 2-29â-0.125 - 56.2 C
ñ 2-29â-0.125 - 56.2 F
ñ 2-29â-0.125 - 59 D
ñ 2-29â-0.125 - 59 F
ñ 2-29â-0.125 - 61.9 C
ñ 2-29â-0.125 - 61.9 D
ñ 2-29â-0.125 - 62.6 ê D
ñ 2-29â-0.125 - 75 C
ñ 2-29â-0.125 - 93.1 D
ñ 2-29â-0.125 -120 ê F
ñ 2-29â-0.125 -133 Ñ
ñ 2-29â-0.125 -133 X
ñ 2-29â-0.125 -133 ê C
ñ 2-29â-0.125 -147 ê F
ñ 2-29â-0.125 -150 C
ñ 2-29â-0.125 -150 X
ñ 2-29â-0.125 -167 ê C
ñ 2-29â-0.125 -180 D
ñ 2-29â-0.125 -180 F
ñ 2-29â-0.125 -180 Ñ
ñ 2-29â-0.125 -200 Â
ñ 2-29â-0.125 -200 Ñ
ñ 2-29â-0.125 -261 F
ñ 2-29â-0.125 -274 B
ñ 2-29â-0.125 -305 X
ñ 2-29â-0.125 -312 ê Â
ñ 2-29â-0.125 -312 ê C
ñ 2-29â-0.125 -324 D
ñ 2-29â-0.125 -336 X
ñ 2-29â-0.125 -348 F
ñ 2-29â-0.125 -348 Ñ
ñ 2-29â-0.125 -402 ê Ñ
ñ 2-29â-0.125 -481 ê B
ñ 2-29â-0.125 -481 ê C
ñ 2-29â-0.125 -481 ê D
ñ 2-29â-0.125 -649 Â
ñ 2-29â-0.125 -715 B
ñ 2-29â-0.125 -723 B
ñ 2-29â-0.125 -723 C
ñ 2-29â-0.125 -723 D
ñ 2-29â-0.125 -723 F
ñ 2-29â-0.125 -876 D
ñ 2-29â-0.125 -909 F
ñ 2-29â-0.125 -920 D
ñ 2-29â-0.125 -920 F
ñ 2-29â-0.125 -953 Â
ñ 2-29â-0.125 -953 X
ñ 2-29â-0.125 -976 ê F
ñ 2-29â-0.125 -988 ê B
ñ 2-29â-0.125 -988 ê D
ñ 2-29â-0.125 -988 ê Ñ
ñ 2-29â-0.25 - 1.3 ê Â
ñ 2-29â-0.25 - 2.23ê D
ñ 2-29â-0.25 - 3.83ê Ñ
ñ 2-29â-0.25 - 4.32ê D
ñ 2-29â-0.25 - 5.62ê D
ñ 2-29â-0.25 - 5.62ê F
ñ 2-29â-0.25 - 6.49ê Â
ñ 2-29â-0.25 - 6.49ê C
ñ 2-29â-0.25 - 6.49ê D
ñ 2-29â-0.25 - 8.25 D
ñ 2-29â-0.25 - 8.98ê Â
ñ 2-29â-0.25 - 11.5 ê Â
ñ 2-29â-0.25 - 13 Ñ
ñ 2-29â-0.25 - 13 ê Â
ñ 2-29â-0.25 - 16.9 D
ñ 2-29â-0.25 - 22.1 D
ñ 2-29â-0.25 - 22.1 F
ñ 2-29â-0.25 - 25.2 ê D
ñ 2-29â-0.25 - 27.1 D
ñ 2-29â-0.25 - 29.8 F
ñ 2-29â-0.25 - 29.8 Ñ
ñ 2-29â-0.25 - 29.8 ê Â
ñ 2-29â-0.25 - 29.8 ê Ñ
ñ 2-29â-0.25 - 33.2 Ñ
ñ 2-29â-0.25 - 41.2 ê Õ
ñ 2-29â-0.25 - 43.2 D
ñ 2-29â-0.25 - 43.2 F
ñ 2-29â-0.25 - 48.7 F
ñ 2-29â-0.25 - 61.9 D
ñ 2-29â-0.25 - 68.1 C
ñ 2-29â-0.25 - 75 F
ñ 2-29â-0.25 - 75 Ñ
ñ 2-29â-0.25 - 93.1 F
ñ 2-29â-0.25 -121 Ñ
ñ 2-29â-0.25 -130 D
ñ 2-29â-0.25 -130 Ñ
ñ 2-29â-0.25 -132 D
ñ 2-29â-0.25 -198 ê Ñ
ñ 2-29â-0.25 -298 C
ñ 2-29â-0.25 -305 F
ñ 2-29â-0.25 -316 Ñ
ñ 2-29â-0.25 -383 F
ñ 2-29â-0.25 -453 F
ñ 2-29â-0.25 -453 Ñ
ñ 2-29â-0.25 -470 F
ñ 2-29â-0.25 -493 F
ñ 2-29â-0.25 -505 F
ñ 2-29â-0.25 -542 F
ñ 2-29â-0.25 -569 D
ñ 2-29â-0.25 -569 F
ñ 2-29â-0.25 -569 Ñ
ñ 2-29â-0.25 -583 Ñ
ñ 2-29â-0.25 -590 Ñ
ñ 2-29â-0.25 -604 F
ñ 2-29â-0.25 -866 C
ñ 2-29â-0.25 -931 ê Ð
ñ 2-29â-0.5 - 1.11ê F
ñ 2-29â-0.5 - 1.3 ê D
ñ 2-29â-0.5 - 1.43ì D
ñ 2-29â-0.5 - 1.6 ê D
ñ 2-29â-0.5 - 1.67ê D
ñ 2-29â-0.5 - 1.96ê F
ñ 2-29â-0.5 - 2.21ê Ñ
ñ 2-29â-0.5 - 2.32 F
ñ 2-29â-0.5 - 3.01ê B
ñ 2-29â-0.5 - 3.28ê D
ñ 2-29â-0.5 - 3.4 ê D
ñ 2-29â-0.5 - 3.4 ê F
ñ 2-29â-0.5 - 4.12ê D
ñ 2-29â-0.5 - 5.11 D
ñ 2-29â-0.5 - 6.65ê F
ñ 2-29â-0.5 - 6.81ê D
ñ 2-29â-0.5 - 6.81ê F
ñ 2-29â-0.5 - 8.16ê D
ñ 2-29â-0.5 - 8.16ê F
ñ 2-29â-0.5 - 20.5 ê C
ñ 2-29â-0.5 - 22.1 ê Ñ
ñ 2-29â-0.5 - 51.1 D
ñ 2-29â-0.5 - 58.3 ê D
ñ 2-29â-0.5 -150 C
ñ 2-29â-0.5 -150 F
ñ 2-29â-0.5 -165 ê D
ñ 2-29â-0.5 -165 ê F
ñ 2-29â-0.5 -169 ê Â
ñ 2-29â-0.5 -178 ê D
ñ 2-29â-0.5 -180 F
ñ 2-29â-0.5 -200 ê C
ñ 2-29â-0.5 -203 ê C
ñ 2-29â-0.5 -332 F
ñ 2-29â-0.5 -361 F
ñ 2-29â-0.5 -361 Ñ
ñ 2-29â-0.5 -470 D
ñ 2-29â-0.5 -511 B
ñ 2-29â-0.5 -511 D
ñ 2-29â-0.5 -511 X
ñ 2-29â-0.5 -562 D
ñ 2-29â-0.5 -562 F
ñ 2-29â-0.5 -562 Ñ
ñ 2-29â-0.5 -583 D
ñ 2-29â-0.5 -590 D
ñ 2-29â-0.5 -590 F
ñ 2-29â-0.5 -715 ê F
ñ 2-29â-0.5 -750 D
ñ 2-29â-0.5 -816 Â
ñ 2-29â-0.5 -816 D
ñ 2-29â-0.5 -816 F
ñ 2-29â-0.5 -825 B
ñ 2-29â-0.5 -825 D
ñ 2-29â-0.5 -825 Ñ
ñ 2-29â-1 - 1.13ê F
ñ 2-29â-1 - 1.2 ê B
ñ 2-29â-1 - 1.2 ê D
ñ 2-29â-1 - 1.24ê Â
ñ 2-29â-1 - 1.24ê F
ñ 2-29â-1 - 1.45ê D
ñ 2-29â-1 - 1.5 ê D
ñ 2-29â-1 - 2.71 D
ñ 2-29â-1 - 16.9 ê Ñ
ñ 2-29â-1 - 18 ê F
ñ 2-29â-1 - 20 C
